Informacija apie kandidatų pasirinkimus 2017 metais laikyti brandos egzaminus

2017 metais prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 32 572 kandidatai (2016 metais – 33 710 kandidatų). Tai, kovo 3 d. duomenimis, 1138 kandidatais mažiau negu praėjusiaisiais metais (maždaug 3,38 proc.).

2017 metais vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,47 egzamino. 2016 metais šis rodiklis buvo lygiai toks pat – 3,47 egzamino.

Šiais metais privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) pasirinko 18 759 kandidatai. Palyginti su pernai metais, šį egzaminą kaip valstybinį laikys tokia pati kandidatų dalis. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą rinkosi 20 868 kandidatai. Šiais metais matematikos egzaminą rinkosi laikyti 18 400 kandidatų. Istorijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 10 321 kandidatas.

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus (2014–2017 metais).

Skaičiais Procentais
2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
Iš viso kandidatų 38 562 37 279 33 710 32 572
Lietuvių kalba ir literatūra 22206 21095 19419 18 759 57,59 % 56,59 % 57,61 % 57,59 %
Užsienio kalba (rusų) 2625 2160 1617 1826 6,81 % 5,79 % 4,80 % 5,61 %
Užsienio kalba (anglų) 17849 21892 20676 20 868 46,29 % 58,72 % 61,33 % 64,07 %
Užsienio kalba (prancūzų) 52 54 28 24 0,13 % 0,14 % 0,08 % 0,07 %
Užsienio kalba (vokiečių) 185 199 139 149 0,48 % 0,53 % 0,41 % 0,46 %
Matematika 16538 15290 18781 18 400 42,89 % 41,02 % 55,71 % 56,49 %
Informacinės technologijos 2992 2874 2547 2707 7,76 % 7,71 % 7,56 % 8,31 %
Biologija 8892 8953 7528 7195 23,06 % 24,02 % 22,33 % 22,09 %
Chemija 3259 3131 2267 1847 8,45 % 8,40 % 6,73 % 5,67 %
Fizika 3393 3293 2907 2683 8,80 % 8,83 % 8,62 % 8,24 %
Istorija 15268 13006 10836 10 321 39,59 % 34,89 % 32,14 % 31,69 %
Geografija 5889 6179 4767 4358 15,27 % 16,58 % 14,14 % 13,38 %

Visų valstybinių brandos egzaminų, išskyrus užsienio kalbos (anglų), pasirinkusių kandidatų dalis yra panaši kaip ir pernai. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti beveik 3 proc. didesnė kandidatų dalis, palyginti su 2016 metais. Ketvirtus metus iš eilės stebimas šio egzamino pasirinkimo didėjimas.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniaisiais metais, technologijų brandos egzaminas (7556 kandidatai).

Lentelėje pateikiame duomenis apie kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus (2014–2017metais).

Skaičiais Procentais
2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
Iš viso kandidatų 38 562 37 279 33 710 32 572
Lietuvių kalba ir literatūra 15222 14977 13173 12 643 39,47 % 40,18 % 39,07 % 38,82 %
Menai 2984 2798 2119 1935 7,74 % 7,51 % 6,29 % 5,94 %
Muzikologija 205 211 176 193 0,53 % 0,57 % 0,52 % 0,59 %
Technologijos 9506 9317 8124 7556 24,65 % 24,99 % 24,10 % 23,20 %
Gimtoji kalba (rusų) 474 522 366 305 1,23 % 1,40 % 1,09 % 0,94 %
Gimtoji kalba (lenkų) 1097 950 897 852 2,84 % 2,55 % 2,66 % 2,62 %
Gimtoji kalba (baltarusių) 5 7 7 3 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %

Šiais metais brandos egzaminų sesijose dalyvaus 656 buvę mokiniai. Eksternų, pasirinkusių laikyti egzaminus, skaičius – 1148.

Šių metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalimi. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis vyks balandžio 10–12 dienomis, užsienio kalbos (rusų) – balandžio 11–12 dienomis, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE kalbėjimo dalys vyks balandžio 12 dieną. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – chemijos – vyks birželio 19 dieną, mokyklinis – gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) vyks birželio 21 dieną. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22–liepos 7 dienomis.

1248_NEC